Infórmate sobre nuestros aranceles
Atendemos Fonasa, Isapres y particulares. Puede reservar su hora y pagar en línea, o pagar al momento de la atención.
| Examen | Fonasa copago | Particular e Isapre |
|---|---|---|
| Check-up Femenino | $45.000mismo valor para toda previsión | |
| Densitometría Ósea a Fotón Doble0501134 | $22.000mismo valor para toda previsión | |
| Ecografía Abdominal0404003 | $22.050 | $25.000 |
| Ecografía Abdominal o de Vasos Testiculares / Doppler Renal / Doppler Testicular0404121 | $51.970 | $84.450 |
| Ecografía Doppler Vasos del Cuello / Carótida Vertebral0404119 | $47.620 | $77.390 |
| Ecografía Ginecológica0404006 | $11.730 | $19.070 |
| Ecografía Mamaria Bilateral0404012 | $15.360 | $19.000 |
| Ecografía Partes Blandas o Musculoesquelética (Cada Zona Anatomica)0404016 | $15.360 | $24.970 |
| Ecografía Pélvica Masculina0404009 | $12.260 | $19.930 |
| Ecografía Renal (bilateral) o de Bazo0404010 | $15.280 | $24.840 |
| Ecografía Testicular0404014 | $15.170 | $24.650 |
| Ecografía Tiroidea0404015 | $15.360 | $24.970 |
| Ecografía Transvaginal o Transrectal0404005 | $12.320 | $20.020 |
| Ecografía Vascular Periférica0404118 | $50.430 | $81.950 |
| Mamografía Bilateral0401010 | $10.000mismo valor para toda previsión | |
| Mamografía Proyección Complementaria (Axilar U Otras)0401130 | $4.030 | $6.550 |
| Mamografía Unilateral0401110 | $11.040 | $17.940 |
Precios en pesos chilenos, actualizados al 25 de septiembre de 2026. Los exámenes con orden médica requieren presentarla al momento de la atención.